๐ 5์ 11์ผ(์) ์ฃผ์ ์์ฅ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ

๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 7822.24 | ๐บ +324.24 (+4.32%) |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 1207.34 | ๐ป -0.38 (-0.03%) |
๐ข ๊ด์ฌ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | ๋ฐ๋์ฒด | 285,500์ | ๐บ +17,000 (+6.33%) | 36,031,094์ฃผ |
| SKํ์ด๋์ค | ๋ฐ๋์ฒด | 1,880,000์ | ๐บ +194,000 (+11.51%) | 7,433,039์ฃผ |
| LG์๋์ง์๋ฃจ์ | ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 468,000์ | ๐ป -8,500 (-1.78%) | 407,574์ฃผ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | ๋ฐ์ด์ค | 1,458,000์ | ๐ป -14,000 (-0.95%) | 67,575์ฃผ |
| ํ๋์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ | 646,000์ | ๐บ +33,000 (+5.38%) | 2,569,392์ฃผ |
| ์นด์นด์ค | ํ๋ซํผ | 44,700์ | ๐ป -1,300 (-2.83%) | 2,628,330์ฃผ |
| ๋ค์ด๋ฒ | ํ๋ซํผ | 211,500์ | ๐ป -3,500 (-1.63%) | 780,013์ฃผ |
| ์ ํธ๋ฆฌ์จ | ๋ฐ์ด์ค | 191,300์ | ๐ป -7,100 (-3.58%) | 864,117์ฃผ |
๐ ์นํฐ๋ณ ๋ํฅ
| ์นํฐ | ํ๊ท ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ข ๋ชฉ |
|---|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ๐บ +8.92% | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค |
| ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | ๐ป -1.78% | LG์๋์ง์๋ฃจ์ |
| ๋ฐ์ด์ค | ๐ป -2.27% | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค, ์ ํธ๋ฆฌ์จ |
| ์๋์ฐจ | ๐บ +5.38% | ํ๋์๋์ฐจ |
| ํ๋ซํผ | ๐ป -2.23% | ์นด์นด์ค, ๋ค์ด๋ฒ |
๐ ํด์ธ ์์ฅ ํํฉ

๐ฆ ์ฃผ์ ETF
| ETF | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $737.10 | ๐บ +0.52 (+-0.07%) | 31,910 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $710.77 | ๐บ +0.46 (+-0.06%) | 149,683 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $677.66 | ๐บ +0.38 (+-0.06%) | 7,708 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $362.62 | ๐บ +0.25 (+-0.07%) | 468 |
๐ข ๋น ํ ํฌ & ๊ฐ๋ณ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | ๋น ํ ํฌ | $293.65 | ๐บ +0.60 (+0.20%) | 46,902 |
| NVIDIA (NVDA) | ๋ฐ๋์ฒด | $213.83 | ๐บ +1.37 (+-0.64%) | 357,370 |
| Microsoft (MSFT) | ๋น ํ ํฌ | $413.39 | ๐บ +1.73 (+-0.42%) | 66,556 |
| Alphabet (GOOGL) | ๋น ํ ํฌ | $397.10 | ๐บ +3.70 (+-0.92%) | 49,389 |
| Tesla (TSLA) | ์ ๊ธฐ์ฐจ | $423.40 | ๐บ +4.95 (+-1.16%) | 199,701 |
๐ฅ ์ค๋์ ๊ฑฐ๋๋ TOP 5
-
KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X โ 7,363,416,140์ฃผ ๊ฑฐ๋, 110์ ๐ป -13 (-10.57%)
-
KODEX ์ธ๋ฒ์ค โ 592,505,293์ฃผ ๊ฑฐ๋, 1,095์ ๐ป -59 (-5.11%)
-
ํ์จ์์คํ โ 153,229,461์ฃผ ๊ฑฐ๋, 5,730์ ๐บ +960 (+20.13%)
-
TIGER 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X โ 103,472,681์ฃผ ๊ฑฐ๋, 116์ ๐ป -13 (-10.08%)
-
๋ํ๊ดํต์ โ 84,453,985์ฃผ ๊ฑฐ๋, 27,950์ ๐บ +5,600 (+25.06%)
๐ฌ ์ค๋์ ์์ฅ ์ฝ๋ฉํฐ๋ฆฌ
์ค๋ ๊ตญ๋ด ์ฆ์์์ ์ฝ์คํผ๋ 4.32% ์์นํ์ฌ 7822.24๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ฉฐ ๊ฐํ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ํ๋์ต๋๋ค. ํนํ ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ๋ SKํ์ด๋์ค 11.5%, ์ผ์ฑ์ ์ 6.3% ์์น์ ํ์ ์ด ํ๊ท 8.92% ๊ธ๋ฑํ๋ฉฐ ์์ฅ์ ๊ฒฌ์ธํ์ต๋๋ค. ์๋์ฐจ ์นํฐ ๋ํ ํ๋์๋์ฐจ๊ฐ 5.4% ์ค๋ฅด๋ฉฐ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ฉด ์ฝ์ค๋ฅ์ ๋ณดํฉ๊ถ์ธ 0.03% ํ๋ฝ์ ๊ทธ์ณค์ผ๋ฉฐ, ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ, ๋ฐ์ด์ค, ํ๋ซํผ ์นํฐ๋ ํ๋ฝ์ธ๋ฅผ ๋ํ๋์ต๋๋ค. LG์๋์ง์๋ฃจ์ , ์ ํธ๋ฆฌ์จ, ์นด์นด์ค ๋ฑ ์ฃผ์ ์ข ๋ชฉ๋ค์ด ์ฝ์ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ํด์ธ ์์ฅ์ธ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์๋ S&P 500๊ณผ ๋์ค๋ฅ 100 ์ง์๊ฐ ์ํญ ํ๋ฝํ๋ฉฐ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์์ ์ ์ธ ํ๋ฆ์ ์ ์งํ์ต๋๋ค. ์ ํ์ ์ํญ ์์นํ์ง๋ง, ์๋น๋์์ ํ ์ฌ๋ผ๋ ์ฝ์ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ์ค๋ ์์ฅ์ ํน์ ๋ํ ์นํฐ์ ๊ฐ์ธ๊ฐ ์ง์ ์์น์ ์ด๋ ํ๋ฃจ์์ต๋๋ค. ๐
โ ๏ธ ํฌ์ ์ ์์ฌํญ: ์ด ๊ธ์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์ ํ์ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ์ผ ํฉ๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ Open API (๊ตญ๋ด: ์ฅ ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค, ํด์ธ: 15๋ถ ์ง์ฐ)