๐ 5์ 19์ผ(ํ) ์ฃผ์ ์์ฅ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ

๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 7271.66 | ๐ป -244.38 (-3.25%) |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 1084.36 | ๐ป -26.73 (-2.41%) |
๐ข ๊ด์ฌ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | ๋ฐ๋์ฒด | 275,500์ | ๐ป -5,500 (-1.96%) | 30,767,569์ฃผ |
| SKํ์ด๋์ค | ๋ฐ๋์ฒด | 1,745,000์ | ๐ป -95,000 (-5.16%) | 4,575,855์ฃผ |
| LG์๋์ง์๋ฃจ์ | ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 400,000์ | ๐ป -8,000 (-1.96%) | 376,633์ฃผ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | ๋ฐ์ด์ค | 1,346,000์ | ๐ป -40,000 (-2.89%) | 68,759์ฃผ |
| ํ๋์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ | 604,000์ | ๐ป -59,000 (-8.90%) | 2,679,164์ฃผ |
| ์นด์นด์ค | ํ๋ซํผ | 41,600์ | ๐ป -850 (-2.00%) | 1,545,131์ฃผ |
| ๋ค์ด๋ฒ | ํ๋ซํผ | 198,100์ | ๐ป -1,900 (-0.95%) | 950,434์ฃผ |
| ์ ํธ๋ฆฌ์จ | ๋ฐ์ด์ค | 182,500์ | ๐ป -700 (-0.38%) | 570,915์ฃผ |
๐ ์นํฐ๋ณ ๋ํฅ
| ์นํฐ | ํ๊ท ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ข ๋ชฉ |
|---|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ๐ป -3.56% | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค |
| ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | ๐ป -1.96% | LG์๋์ง์๋ฃจ์ |
| ๋ฐ์ด์ค | ๐ป -1.64% | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค, ์ ํธ๋ฆฌ์จ |
| ์๋์ฐจ | ๐ป -8.90% | ํ๋์๋์ฐจ |
| ํ๋ซํผ | ๐ป -1.48% | ์นด์นด์ค, ๋ค์ด๋ฒ |
๐ ํด์ธ ์์ฅ ํํฉ

๐ฆ ์ฃผ์ ETF
| ETF | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $735.82 | ๐บ +2.83 (+-0.38%) | 138,542 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $701.12 | ๐บ +4.76 (+-0.67%) | 162,160 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $676.44 | ๐บ +2.47 (+-0.36%) | 5,707 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $361.00 | ๐บ +1.36 (+-0.38%) | 1,832 |
๐ข ๋น ํ ํฌ & ๊ฐ๋ณ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | ๋น ํ ํฌ | $296.26 | ๐บ +1.58 (+-0.53%) | 33,608 |
| NVIDIA (NVDA) | ๋ฐ๋์ฒด | $220.58 | ๐บ +1.74 (+-0.78%) | 343,263 |
| Microsoft (MSFT) | ๋น ํ ํฌ | $425.74 | ๐บ +2.20 (+0.52%) | 64,357 |
| Alphabet (GOOGL) | ๋น ํ ํฌ | $399.29 | ๐บ +2.35 (+0.59%) | 78,996 |
| Tesla (TSLA) | ์ ๊ธฐ์ฐจ | $405.94 | ๐บ +4.05 (+-0.99%) | 134,228 |
๐ฅ ์ค๋์ ๊ฑฐ๋๋ TOP 5
๊ฑฐ๋๋ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์์ต๋๋ค.
๐ฌ ์ค๋์ ์์ฅ ์ฝ๋ฉํฐ๋ฆฌ
์ค๋ ๊ตญ๋ด ์ฆ์๋ ์ฝ์คํผ๊ฐ 3.25%, ์ฝ์ค๋ฅ์ด 2.41% ํ๋ฝํ๋ฉฐ ์ ๋ฐ์ ์ธ ์ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ํนํ ์๋์ฐจ ์นํฐ๋ ํ๋์ฐจ์ ํฐ ํญ ํ๋ฝ๊ณผ ํจ๊ป ํ๊ท 8.90%์ ๊ฐ์ฅ ํฐ ๋ํญ์ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ์ญ์ SKํ์ด๋์ค ํ๋ฝ ์ฃผ๋๋ก 3.56% ๊ฐ์ํ์ผ๋ฉฐ, ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ, ๋ฐ์ด์ค, ํ๋ซํผ ์นํฐ๋ ๋ชจ๋ ํ๋ฝ์ธ๋ฅผ ํผํ์ง ๋ชปํ์ต๋๋ค. ์ฃผ์ ์ข ๋ชฉ ์ค์์๋ ํ๋์๋์ฐจ, SKํ์ด๋์ค, ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค๊ฐ ํฌ๊ฒ ํ๋ฝํ๋ฉฐ ์์ฅ ์ ๋ฐ์ ์นจ์ฒด ๋ถ์๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ์ํ์ต๋๋ค. ํด์ธ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ์ SPDR S&P 500 ์ง์๊ฐ 0.38%, Invesco QQQ๋ 0.67% ํ๋ฝํ๋ ๋ฑ ๊ตญ๋ด ์ฆ์ ๋๋น ์ํญ์ ์ฝ์ธ๋ฅผ ๋ํ๋์ต๋๋ค. ์ผ๋ถ ๊ธฐ์ ์ฃผ์์๋ ์์น๋ ์์์ผ๋, ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก๋ ํผ์กฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ผ๋ก ๊ตญ๋ด ์ฆ์๋ ๋๋ถ๋ถ์ ์ฃผ์ ์นํฐ๊ฐ ํฌ๊ฒ ํ๋ฝํ๋ฉฐ ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ๊ฐ ์์ถ๋ ํ๋ฃจ์์ต๋๋ค ๐.
โ ๏ธ ํฌ์ ์ ์์ฌํญ: ์ด ๊ธ์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์ ํ์ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ์ผ ํฉ๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ Open API (๊ตญ๋ด: ์ฅ ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค, ํด์ธ: 15๋ถ ์ง์ฐ)