๐ 5์ 20์ผ(์) ์ฃผ์ ์์ฅ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ

๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 7208.95 | ๐ป -62.71 (-0.86%) |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 1056.07 | ๐ป -28.29 (-2.61%) |
๐ข ๊ด์ฌ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | ๋ฐ๋์ฒด | 276,000์ | ๐บ +500 (+0.18%) | 35,662,077์ฃผ |
| SKํ์ด๋์ค | ๋ฐ๋์ฒด | 1,745,000์ | โ +0 (+0.00%) | 5,535,123์ฃผ |
| LG์๋์ง์๋ฃจ์ | ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 384,500์ | ๐ป -15,500 (-3.88%) | 411,862์ฃผ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | ๋ฐ์ด์ค | 1,337,000์ | ๐ป -9,000 (-0.67%) | 82,110์ฃผ |
| ํ๋์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ | 592,000์ | ๐ป -12,000 (-1.99%) | 1,954,219์ฃผ |
| ์นด์นด์ค | ํ๋ซํผ | 40,150์ | ๐ป -1,450 (-3.49%) | 2,019,858์ฃผ |
| ๋ค์ด๋ฒ | ํ๋ซํผ | 191,500์ | ๐ป -6,600 (-3.33%) | 992,090์ฃผ |
| ์ ํธ๋ฆฌ์จ | ๋ฐ์ด์ค | 179,400์ | ๐ป -3,100 (-1.70%) | 633,770์ฃผ |
๐ ์นํฐ๋ณ ๋ํฅ
| ์นํฐ | ํ๊ท ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ข ๋ชฉ |
|---|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ๐บ +0.09% | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค |
| ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | ๐ป -3.88% | LG์๋์ง์๋ฃจ์ |
| ๋ฐ์ด์ค | ๐ป -1.19% | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค, ์ ํธ๋ฆฌ์จ |
| ์๋์ฐจ | ๐ป -1.99% | ํ๋์๋์ฐจ |
| ํ๋ซํผ | ๐ป -3.41% | ์นด์นด์ค, ๋ค์ด๋ฒ |
๐ ํด์ธ ์์ฅ ํํฉ

๐ฆ ์ฃผ์ ETF
| ETF | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $736.76 | ๐บ +3.03 (+0.41%) | 36,046 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $707.04 | ๐บ +5.51 (+0.79%) | 183,400 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $677.40 | ๐บ +2.81 (+0.42%) | 4,813 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $361.42 | ๐บ +1.36 (+0.38%) | 598 |
๐ข ๋น ํ ํฌ & ๊ฐ๋ณ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | ๋น ํ ํฌ | $298.28 | ๐บ +0.69 (+-0.23%) | 24,935 |
| NVIDIA (NVDA) | ๋ฐ๋์ฒด | $224.78 | ๐บ +4.17 (+1.89%) | 569,901 |
| Microsoft (MSFT) | ๋น ํ ํฌ | $415.81 | ๐บ +1.61 (+-0.39%) | 50,685 |
| Alphabet (GOOGL) | ๋น ํ ํฌ | $388.70 | ๐บ +1.04 (+0.27%) | 112,240 |
| Tesla (TSLA) | ์ ๊ธฐ์ฐจ | $408.34 | ๐บ +4.23 (+1.05%) | 174,658 |
๐ฅ ์ค๋์ ๊ฑฐ๋๋ TOP 5
๊ฑฐ๋๋ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์์ต๋๋ค.
๐ฌ ์ค๋์ ์์ฅ ์ฝ๋ฉํฐ๋ฆฌ
์ค๋ ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ ์์ฅ์ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ํ๋ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ์ฝ์ค์คํผ๋ 0.86%, ์ฝ์ค๋ฅ์ 2.61% ๊ฐ๊ฐ ์ฝ์ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ๋ฉฐ ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ๊ฐ ์์ถ๋ ๋ชจ์ต์ ๋๋ค. ํนํ ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ, ํ๋ซํผ, ์๋์ฐจ ์นํฐ์์ ๋๋๋ฌ์ง ํ๋ฝ์ด ๋ํ๋ฌ์ต๋๋ค. LG์๋์ง์๋ฃจ์ ์ 3.88%, ์นด์นด์ค์ ๋ค์ด๋ฒ๋ ๊ฐ๊ฐ 3%๋ ํ๋ฝ๋ฅ ์ ๊ธฐ๋กํ๋ฉฐ ์์ฅ ์ฝ์ธ๋ฅผ ์ด๋์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ฉด, ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ๋ ์ผ์ฑ์ ์๊ฐ ์ํญ ์์นํ๋ฉฐ ๋ค๋ฅธ ์นํฐ์ ๋์กฐ์ ์ธ ์์ง์์ ๋ณด์์ต๋๋ค. ๐ ์ด๋ฌํ ๊ฐ์ด๋ฐ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ์ ์ฃผ์ ์ง์๊ฐ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์์นํ๋ฉฐ ๊ตญ๋ด ์์ฅ๊ณผ๋ ๋ค๋ฅธ ํ๋ฆ์ ๋ํ๋์ต๋๋ค. SPDR S&P 500๊ณผ Invesco QQQ๋ ๊ฐ๊ฐ 0.41%, 0.79% ์์นํ์ผ๋ฉฐ, ํนํ ์๋น๋์๊ฐ 1.89% ์ค๋ฅด๋ฉฐ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ์ค๋ ๊ตญ๋ด ์์ฅ์ ์ผ๋ถ ์นํฐ์ ์ ๋ฐฉ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ์ ๋ฐ์ ์ธ ํ๋ฝ ์๋ ฅ ์์์ ๋ง๊ฐ๋์์ต๋๋ค. ๐
โ ๏ธ ํฌ์ ์ ์์ฌํญ: ์ด ๊ธ์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์ ํ์ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ์ผ ํฉ๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ Open API (๊ตญ๋ด: ์ฅ ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค, ํด์ธ: 15๋ถ ์ง์ฐ)