๐ 5์ 21์ผ(๋ชฉ) ์ฃผ์ ์์ฅ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ

๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 7815.59 | ๐บ +606.64 (+8.42%) |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 1105.97 | ๐บ +49.9 (+4.73%) |
๐ข ๊ด์ฌ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | ๋ฐ๋์ฒด | 299,500์ | ๐บ +23,500 (+8.51%) | 36,168,689์ฃผ |
| SKํ์ด๋์ค | ๋ฐ๋์ฒด | 1,940,000์ | ๐บ +195,000 (+11.17%) | 5,096,690์ฃผ |
| LG์๋์ง์๋ฃจ์ | ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 401,000์ | ๐บ +16,500 (+4.29%) | 300,978์ฃผ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | ๋ฐ์ด์ค | 1,395,000์ | ๐บ +58,000 (+4.34%) | 50,454์ฃผ |
| ํ๋์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ | 666,000์ | ๐บ +74,000 (+12.50%) | 1,932,919์ฃผ |
| ์นด์นด์ค | ํ๋ซํผ | 41,800์ | ๐บ +1,650 (+4.11%) | 1,732,522์ฃผ |
| ๋ค์ด๋ฒ | ํ๋ซํผ | 199,500์ | ๐บ +8,000 (+4.18%) | 869,601์ฃผ |
| ์ ํธ๋ฆฌ์จ | ๋ฐ์ด์ค | 189,600์ | ๐บ +10,200 (+5.69%) | 772,911์ฃผ |
๐ ์นํฐ๋ณ ๋ํฅ
| ์นํฐ | ํ๊ท ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ข ๋ชฉ |
|---|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ๐บ +9.84% | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค |
| ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | ๐บ +4.29% | LG์๋์ง์๋ฃจ์ |
| ๋ฐ์ด์ค | ๐บ +5.02% | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค, ์ ํธ๋ฆฌ์จ |
| ์๋์ฐจ | ๐บ +12.50% | ํ๋์๋์ฐจ |
| ํ๋ซํผ | ๐บ +4.14% | ์นด์นด์ค, ๋ค์ด๋ฒ |
๐ ํด์ธ ์์ฅ ํํฉ

๐ฆ ์ฃผ์ ETF
| ETF | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $741.83 | ๐บ +0.58 (+0.08%) | 74,009 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $712.90 | ๐บ +0.25 (+-0.04%) | 176,784 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $682.00 | ๐บ +0.43 (+0.06%) | 8,070 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $364.52 | ๐บ +0.33 (+0.09%) | 791 |
๐ข ๋น ํ ํฌ & ๊ฐ๋ณ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | ๋น ํ ํฌ | $301.49 | ๐บ +0.76 (+-0.25%) | 27,304 |
| NVIDIA (NVDA) | ๋ฐ๋์ฒด | $224.83 | ๐บ +1.36 (+0.61%) | 1,192,489 |
| Microsoft (MSFT) | ๋น ํ ํฌ | $419.30 | ๐บ +0.85 (+-0.20%) | 41,830 |
| Alphabet (GOOGL) | ๋น ํ ํฌ | $389.96 | ๐บ +1.05 (+0.27%) | 58,311 |
| Tesla (TSLA) | ์ ๊ธฐ์ฐจ | $424.16 | ๐บ +6.90 (+1.65%) | 242,917 |
๐ฅ ์ค๋์ ๊ฑฐ๋๋ TOP 5
๊ฑฐ๋๋ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์์ต๋๋ค.
๐ฌ ์ค๋์ ์์ฅ ์ฝ๋ฉํฐ๋ฆฌ
์ค๋ ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ ์์ฅ์ ์ฝ์คํผ๊ฐ 8.42%, ์ฝ์ค๋ฅ์ด 4.73% ์์นํ๋ฉฐ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋งค์ฐ ๊ฐํ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค. ํนํ ์๋์ฐจ ์นํฐ๋ ํ๋์๋์ฐจ์ 12.5% ๊ธ๋ฑ์ ํ์ ์ด ํ๊ท 12.50% ์ค๋ฅด๋ฉฐ ์์ฅ์ ์์น์ ์ฃผ๋ํ์ต๋๋ค. ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ์ญ์ SKํ์ด๋์ค๊ฐ 11.2%, ์ผ์ฑ์ ์๊ฐ 8.5% ์์นํ๋ ๋ฑ ์ฃผ์ ์ข ๋ชฉ๋ค์ ์ฝ์ง์ผ๋ก ํ๊ท 9.84%์ ๋์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ์ด ์ธ์๋ ๋ฐ์ด์ค ์นํฐ๋ 5.02%, ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ ์นํฐ๋ 4.29%, ํ๋ซํผ ์นํฐ๋ 4.14% ์์นํ๋ ๋ฑ ๋๋ถ๋ถ์ ์ฃผ์ ์นํฐ์์ ๊ธ์ ์ ์ธ ํ๋ฆ์ด ์ด์ด์ก์ต๋๋ค. ํํธ, ํด์ธ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ์ S&P 500๊ณผ ๋์ค๋ฅ 100 ์ง์๊ฐ ๊ฐ๊ฐ ์ํญ ์์นํ๊ฑฐ๋ ํ๋ฝํ๋ฉฐ ๋์ฒด๋ก ํผ์กฐ์ธ๋ฅผ ๋ํ๋์ต๋๋ค. ๊ฐ๋ณ ์ข ๋ชฉ์ผ๋ก๋ ํ ์ฌ๋ผ์ ์๋น๋์๊ฐ ์์นํ ๋ฐ๋ฉด, ์ ํ๊ณผ ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ๋ ์ํญ ํ๋ฝํ์ต๋๋ค. ๊ตญ๋ด ์์ฅ์ ์ด์ฒ๋ผ ํด์ธ ์์ฅ๊ณผ ๋ฌ๋ฆฌ ์ฃผ์ ๋ํ์ฃผ๋ฅผ ํฌํจํ ์นํฐ ์ ๋ฐ์ ๊ฑธ์ณ ๋๋ ทํ ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ํ๊ธฐ์ฐฌ ํ๋ฃจ๋ฅผ ๋ง๊ฐํ์ต๋๋ค. ๐โจ
โ ๏ธ ํฌ์ ์ ์์ฌํญ: ์ด ๊ธ์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์ ํ์ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ์ผ ํฉ๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ Open API (๊ตญ๋ด: ์ฅ ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค, ํด์ธ: 15๋ถ ์ง์ฐ)