๐ 5์ 22์ผ(๊ธ) ์ฃผ์ ์์ฅ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ

๐ ์ฃผ์ ์ง์
| ์ง์ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ |
|---|---|---|
| ์ฝ์คํผ | 7847.71 | ๐บ +32.12 (+0.41%) |
| ์ฝ์ค๋ฅ | 1161.13 | ๐บ +55.16 (+4.99%) |
๐ข ๊ด์ฌ ์ข ๋ชฉ ํํฉ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ์ฑ์ ์ | ๋ฐ๋์ฒด | 292,500์ | ๐ป -7,000 (-2.34%) | 18,395,274์ฃผ |
| SKํ์ด๋์ค | ๋ฐ๋์ฒด | 1,941,000์ | ๐บ +1,000 (+0.05%) | 3,135,190์ฃผ |
| LG์๋์ง์๋ฃจ์ | ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | 398,500์ | ๐ป -2,500 (-0.62%) | 435,706์ฃผ |
| ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | ๋ฐ์ด์ค | 1,415,000์ | ๐บ +20,000 (+1.43%) | 65,301์ฃผ |
| ํ๋์๋์ฐจ | ์๋์ฐจ | 655,000์ | ๐ป -11,000 (-1.65%) | 997,831์ฃผ |
| ์นด์นด์ค | ํ๋ซํผ | 41,850์ | ๐บ +50 (+0.12%) | 1,413,790์ฃผ |
| ๋ค์ด๋ฒ | ํ๋ซํผ | 203,000์ | ๐บ +3,500 (+1.75%) | 751,620์ฃผ |
| ์ ํธ๋ฆฌ์จ | ๋ฐ์ด์ค | 198,700์ | ๐บ +9,100 (+4.80%) | 844,657์ฃผ |
๐ ์นํฐ๋ณ ๋ํฅ
| ์นํฐ | ํ๊ท ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ์ข ๋ชฉ |
|---|---|---|
| ๋ฐ๋์ฒด | ๐ป -1.15% | ์ผ์ฑ์ ์, SKํ์ด๋์ค |
| ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ | ๐ป -0.62% | LG์๋์ง์๋ฃจ์ |
| ๋ฐ์ด์ค | ๐บ +3.11% | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค, ์ ํธ๋ฆฌ์จ |
| ์๋์ฐจ | ๐ป -1.65% | ํ๋์๋์ฐจ |
| ํ๋ซํผ | ๐บ +0.94% | ์นด์นด์ค, ๋ค์ด๋ฒ |
๐ ํด์ธ ์์ฅ ํํฉ

๐ฆ ์ฃผ์ ETF
| ETF | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 (SPY) | $744.75 | ๐บ +2.03 (+0.27%) | 64,588 |
| Invesco QQQ (NASDAQ 100) (QQQ) | $716.33 | ๐บ +1.82 (+0.25%) | 202,017 |
| Vanguard S&P 500 (VOO) | $684.74 | ๐บ +1.90 (+0.28%) | 6,617 |
| Vanguard Total Market (VTI) | $366.23 | ๐บ +1.14 (+0.31%) | 658 |
๐ข ๋น ํ ํฌ & ๊ฐ๋ณ์ฃผ
| ์ข ๋ชฉ | ์นํฐ | ํ์ฌ๊ฐ (USD) | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | ๋น ํ ํฌ | $305.40 | ๐บ +0.41 (+0.13%) | 29,325 |
| NVIDIA (NVDA) | ๋ฐ๋์ฒด | $219.84 | ๐บ +0.33 (+0.15%) | 474,038 |
| Microsoft (MSFT) | ๋น ํ ํฌ | $418.67 | ๐บ +0.42 (+-0.10%) | 59,747 |
| Alphabet (GOOGL) | ๋น ํ ํฌ | $389.31 | ๐บ +1.65 (+0.43%) | 39,338 |
| Tesla (TSLA) | ์ ๊ธฐ์ฐจ | $418.30 | ๐บ +0.45 (+0.11%) | 138,475 |
๐ฅ ์ค๋์ ๊ฑฐ๋๋ TOP 5
-
KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X โ 3,884,524,427์ฃผ ๊ฑฐ๋, 102์ ๐ป -1 (-0.97%)
-
KODEX ์ธ๋ฒ์ค โ 417,428,178์ฃผ ๊ฑฐ๋, 1,067์ ๐ป -1 (-0.09%)
-
KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค โ 83,266,006์ฃผ ๊ฑฐ๋, 1,980์ ๐ป -140 (-6.60%)
-
KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง โ 73,910,910์ฃผ ๊ฑฐ๋, 16,135์ ๐บ +1,855 (+12.99%)
-
SFA๋ฐ๋์ฒด โ 69,036,014์ฃผ ๊ฑฐ๋, 10,250์ ๐บ +1,300 (+14.53%)
๐ฌ ์ค๋์ ์์ฅ ์ฝ๋ฉํฐ๋ฆฌ
์ค๋ ๊ตญ๋ด ์ฃผ์์์ฅ์ ์ฝ์คํผ๊ฐ ์ํญ ์์น ๋ง๊ฐํ์ผ๋, ์ฝ์ค๋ฅ์ ๋ฌด๋ ค 4.99%๋ ๊ธ๋ฑํ๋ฉฐ ๊ฐํ ๋ชจ์ต์ ๋ณด์์ต๋๋ค. ๐ ์ด๋ฌํ ์ฝ์ค๋ฅ ์์ฅ์ ํ๊ธฐ๋ ๋ฐ์ด์ค ์นํฐ๊ฐ ์ด๋์๋๋ฐ, ์ ํธ๋ฆฌ์จ์ด 4.8%, ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค๊ฐ 1.4% ์ค๋ฅด๋ฉด์ ์ ์ฒด ์ง์ ์์น์ ํฌ๊ฒ ๊ธฐ์ฌํ์ต๋๋ค. ํ๋ซํผ ์นํฐ ์ญ์ ๋ค์ด๋ฒ๊ฐ 1.75% ์์นํ๋ฉฐ ๊ธ์ ์ ์ธ ํ๋ฆ์ ๋ํ๋์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ฉด, ๊ตญ๋ด ๋ํ์ฃผ ์ค์ฌ์ ์ฝ์คํผ ์์ฅ์์๋ ๋ฐ๋์ฒด, ๋ฐฐํฐ๋ฆฌ, ์๋์ฐจ ์นํฐ๊ฐ ๋ถ์งํ์ต๋๋ค. ์ผ์ฑ์ ์๊ฐ 2.34%, ํ๋์๋์ฐจ๊ฐ 1.65%, LG์๋์ง์๋ฃจ์ ์ด 0.62% ํ๋ฝํ๋ฉฐ ์ง์ ์์น์ ์ ํํ๋ ์์ธ์ผ๋ก ์์ฉํ์ต๋๋ค. ๋ํ, ์์ฅ์ ๋์ ๊ฑฐ๋๋์ ์ธ๋ฒ์ค ์์ฅ์ง์ํ๋(ETF)์ ์ง์ค๋๋ฉฐ, ์ผ๋ถ ํฌ์์๋ค ์ฌ์ด์์ ์์ฅ ๋ณ๋์ฑ์ ๋ํ ๊ฒฝ๊ณ์ฌ์ด ์ฟ๋ณด์์ต๋๋ค. ๐ง ํด์ธ ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ์ S&P 500๊ณผ ๋์ค๋ฅ 100 ์ง์ ๋ชจ๋ 0.2%๋์ ์ํญ ์์น์ ๊ธฐ๋กํ๋ฉฐ ๋์ฒด๋ก ์์ ์ ์ธ ํ๋ฆ์ ์ ์งํ์ต๋๋ค. ์ ํ๊ณผ ์๋น๋์ ๊ฐ์ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ฃผ๋ค๋ ๋๋ถ๋ถ ๊ฐ๋ณดํฉ์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ต๋๋ค.
โ ๏ธ ํฌ์ ์ ์์ฌํญ: ์ด ๊ธ์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ด๋ฉฐ, ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค. ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ๋ณธ์ธ์ ํ๋จ๊ณผ ์ฑ ์ ํ์ ์ด๋ฃจ์ด์ ธ์ผ ํฉ๋๋ค.
๐ ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ฒ: ํ๊ตญํฌ์์ฆ๊ถ Open API (๊ตญ๋ด: ์ฅ ๋ง๊ฐ ๊ธฐ์ค, ํด์ธ: 15๋ถ ์ง์ฐ)