π 9μ 16μΌ(μ) μ£Όμ μμ₯ νλμ 보기

π μ£Όμ μ§μ
| μ§μ | νμ¬κ° | λ±λ½ |
|---|---|---|
| μ½μ€νΌ | 6717.97 | πΊ +90.71 (+1.37%) |
| μ½μ€λ₯ | 815.98 | πΊ +3.57 (+0.44%) |
π’ κ΄μ¬ μ’ λͺ© νν©
| μ’ λͺ© | μΉν° | νμ¬κ° | λ±λ½λ₯ | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|
| μΌμ±μ μ | λ°λ체 | 253,500μ | πΊ +5,000 (+2.01%) | 11,757,106μ£Ό |
| SKνμ΄λμ€ | λ°λ체 | 1,757,000μ | πΊ +67,000 (+3.96%) | 2,857,754μ£Ό |
| LGμλμ§μ루μ | λ°°ν°λ¦¬ | 366,500μ | πΊ +1,000 (+0.27%) | 300,276μ£Ό |
| μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | λ°μ΄μ€ | 1,405,000μ | π» -7,000 (-0.50%) | 33,593μ£Ό |
| νλμλμ°¨ | μλμ°¨ | 362,500μ | π» -4,500 (-1.23%) | 482,107μ£Ό |
| μΉ΄μΉ΄μ€ | νλ«νΌ | 33,650μ | π» -850 (-2.46%) | 1,615,415μ£Ό |
| λ€μ΄λ² | νλ«νΌ | 202,000μ | π» -4,000 (-1.94%) | 525,238μ£Ό |
| μ νΈλ¦¬μ¨ | λ°μ΄μ€ | 177,400μ | π» -100 (-0.06%) | 259,646μ£Ό |
π μΉν°λ³ λν₯
| μΉν° | νκ· λ±λ½λ₯ | μ’ λͺ© |
|---|---|---|
| λ°λ체 | πΊ +2.98% | μΌμ±μ μ, SKνμ΄λμ€ |
| λ°°ν°λ¦¬ | πΊ +0.27% | LGμλμ§μ루μ |
| λ°μ΄μ€ | π» -0.28% | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€, μ νΈλ¦¬μ¨ |
| μλμ°¨ | π» -1.23% | νλμλμ°¨ |
| νλ«νΌ | π» -2.20% | μΉ΄μΉ΄μ€, λ€μ΄λ² |
π₯ μ€λμ κ±°λλ TOP 5
κ±°λλ λ°μ΄ν°κ° μμ΅λλ€.
π¬ μ€λμ μμ₯ μ½λ©ν°λ¦¬
μ€λ μ½μ€νΌλ 1.37%, μ½μ€λ₯μ 0.44% μμΉνλ©° μ μμ₯ λͺ¨λ μ€λ¦μΈλ₯Ό 보μμ΅λλ€. νΉν λ°λ체 μ μ’ μ΄ κ°ν μμΉμΈλ₯Ό 보μ΄λ©° μμ₯ μ 체λ₯Ό μ΄λμμ΅λλ€. π μΌμ±μ μμ SKνμ΄λμ€κ° κ°κ° 2.0%, 4.0% μ€λ₯΄λ©° λ°λ체 μ μ’ μ νκΈ°λ₯Ό λνμ΅λλ€. λ°°ν°λ¦¬ μ μ’ λν μν μμΉνμΌλ, λ°μ΄μ€ μ μ’ μ λ―Έλ―Έν νλ½μΈλ₯Ό λνλμ΅λλ€. λ°λ©΄ νλ«νΌκ³Ό μλμ°¨ μ μ’ μ νλ½μΈλ₯Ό κΈ°λ‘νλλ°, μΉ΄μΉ΄μ€, λ€μ΄λ², νλμλμ°¨κ° μ½μΈλ₯Ό 보μμ΅λλ€. ν΄μΈ μμ₯μ ꡬ체μ μΈ λν₯μ νμ¬ νμΈλμ§ μμμΌλ, κ΅λ΄ μμ₯μ μ μ’ λ³λ‘ λ€λ₯Έ μμ§μμ 보μμ΅λλ€. μ λ°μ μΌλ‘ λ°λ체 μ€μ¬μ κ°μΈ μμμ κ°λ³ μ μ’ μ νλ¦μ΄ λ€μνκ² λνλ ν루μμ΅λλ€.
β οΈ ν¬μ μ μμ¬ν: μ΄ κΈμ μ 보 μ 곡 λͺ©μ μ΄λ©°, ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€. ν¬μ κ²°μ μ λ³ΈμΈμ νλ¨κ³Ό μ± μ νμ μ΄λ£¨μ΄μ ΈμΌ ν©λλ€.
π λ°μ΄ν° μΆμ²: νκ΅ν¬μμ¦κΆ Open API (κ΅λ΄: μ₯ λ§κ° κΈ°μ€, ν΄μΈ: 15λΆ μ§μ°)